打印方式 | 24針擊打式點陣打印 | ||||
打印方向 | 雙向邏輯查找 | ||||
打印速度 | 高速1檔 | 高速2檔 | 信函質量 | ||
中文(6.7cpi) | 242漢字/秒 | 160漢字/秒 | 80漢字/秒 | ||
中文(7.5cpi) | 274漢字/秒 | 182漢字/秒 | 90漢字/秒 | ||
英文(10cpi) | 550字符/秒 | 487字符/秒 | 366字符/秒 | ||
打印控制代碼 | ESC/P-K,IBM PPDS仿真 | ||||
字體 | 字符集 | 中文 | GB18030-2000 漢字編碼字符集 | ||
英文 | Italic、PC437、PC850、PC860、 PC863、PC865、PC858 |
||||
點陣字體 | 宋體、黑體 Epson Draft、Epson Roman Epson Sans Serif、Epson OCR-B |
||||
可縮放字體 | 4種 | ||||
條碼字體 | 8種 | ||||
紙張 | 寬度 | 單頁紙 | 100~420mm | ||
連續紙 | 101.6~406.4mm | ||||
厚度 | 0.065~0.52mm | ||||
種類 | 單頁紙、單頁多聯表格、卡片、信封、卷紙、
連續紙(單聯和多聯)、帶標簽的連續紙
|
||||
進紙方式 | 連續紙 | 前部、后部、底部 | |||
單頁紙 | 前部、后部 | ||||
復寫能力 | 7份(1份原件+6份拷貝) | ||||
緩沖區 | 128KB | ||||
接口(標準) | IEEE-1284雙向并行接口,USB接口 | ||||
噪音 | 55分貝(ISO 7779模式) | ||||
可靠性 | 打印頭壽命 | 4億次/針 | |||
平均無故障時間 | 25,000 小時 | ||||
打印總量 | 4,000萬行(打印頭除外) | ||||
色帶壽命 | 800萬字符(信函模式) | ||||
環境條件 | 溫度 | 5-35℃ | |||
濕度 | 10-80%RH | ||||
電源 | 額定電壓 | AC 220V-240V | |||
額定頻率范圍 | 50-60Hz | ||||
耗電量 | 約49W(ISO/IEC 10561 信函模式) 能源之星標準 |
||||
外型尺寸 | 612×375×176.5mm | ||||
重量 | 約9.4Kg | ||||
安全規格標準 | GB4943 | ||||
打印機驅動程序和工具 | 操作系統 | Microsoft? Windows? 7/8/8.1/10/Vista/XP
Microsoft? Windows Server? 2003/2008/2012/2016
|
|||
應用程序 | Epson Status Monitor 3 |
* 本網頁中的數據,來源于愛普生實驗室數據。因使用環境和設置的不同,與實際使用數據可能存在差異。