打印方式 | 24 針窄行針式打印機 | |||
打印方向 | 雙向邏輯查找 | |||
打印速度* | 高速 1 檔 | 高速 2 檔 | 信函質量 | |
中文( 6.7cpi ) | 242 漢字/秒 | 160 漢字/秒 | 80 漢字/秒 | |
中文( 7.5cpi ) | 274 漢字/秒 | 182 漢字/秒 | 90 漢字/秒 | |
英文( 10cpi ) | 550 字符/秒 | 487 字符/秒 | 366 字符/秒 | |
打印控制代碼 | ESC/P-K , IBM PPDS 仿真 | |||
字體 | 字符集 | 中文: GB18030 - 2000 漢字編碼字符集 | ||
英文: Italic, PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 | ||||
點陣字體 | 宋體,黑體 Epson Draft 、 Epson Roman、 Epson Sans Serif 、 Epson OCR - B | |||
可縮放字體 | 4 種 | |||
條碼字體 | 8 種 | |||
紙張 | 寬度 | 單頁紙: 100 - 257mm 連續紙: 101.6 - 254mm |
||
厚度 | 0.065 - 0.52mm | |||
種類 | 單頁紙、單頁多聯表格、卡片、信封、卷紙、 連續紙(單聯和多聯)、帶標簽的連續紙 | |||
進紙方式 | 單頁紙:前部、后部 連續紙:前部(推動式&牽引式)、后部(推動式&牽引式)、底部(牽引式) |
|||
復印能力 | 7 份(1 份原件+6 份拷貝) | |||
緩沖區 | 128K | |||
接口(標準) | IEEE - 1284 雙向并行接口,USB 接口 | |||
噪音 | 55 分貝(ISO 7779 模式) | |||
可靠性* | 打印頭壽命 | 4 億次/針 | ||
平均無故障時間 | 25,000 小時 | |||
打印總量 | 4,000 萬行(打印頭除外) | |||
色帶壽命 | 1,000 萬字符 | |||
環境條件 | 溫度 | 5 - 35 ℃ | ||
濕度 | 10 - 80 % RH | |||
電源 | 額定電壓 | AC220 - 240V | ||
額定頻率范圍 | 50 - 60Hz | |||
耗電量 | 約 49W ( ISO/IEC 10561 letter 模式) 能源之星標準 | |||
外型尺寸 | 437 × 375 × 176.5mm | |||
重量 | 約 7.2Kg | |||
安全規格標準 | GB4943 | |||
打印驅動程序 和工具 | 操作系統 | Microsoft ? Windows ? 7/8/8.1/10/Vista/XP Microsoft ? Windows Server ? 2003/2008/ 2012/2016 | ||
應用程序 | Epson Status Monitor 3 |
*本宣傳頁中的數據,來源于愛普生實驗室數據。因使用環境和設置的不同,與實際使用數據可能存在差異。