打印方式 | 24針擊打式點陣打印 | |||
打印列數 | 82列(在10cpi下) | |||
打印控制代碼 | ESC / P-K、IBM PPDS仿真、OKI5530SC仿真 | |||
打印速度 | 高速一檔 | 高速二檔 | 信函質量 | |
漢字(7.5cpi) | 195漢字/秒 | 130漢字/秒 | 65漢字/秒 | |
(6.7cpi) | 173漢字/秒 | 115漢字/秒 | 57漢字/秒 | |
英文(10cpi) | 347字符/秒 | 260字符/秒 | 86字符/秒 | |
(12cpi) | 416字符/秒 | 312字符/秒 | 104字符/秒 | |
Windows 驅動打印 | 具有PSE*2 打印速度提升功能 | |||
字體 | 字符集 | 14種國際字符集和一種法定字符集: USA、France、Germany、UK、Denmark I、Sweden、Italy、Spain I、Japan、Norway、 Denmark II、Spain II、Latin America、Korea、Legal |
||
位圖字體 | 宋體24x24、黑體24x24 EPSON Draft、EPSON Roman EPSON Sans Serif、EPSON OCR-B |
|||
可縮放字體 | 4種 | |||
條碼字體 | 8種 | |||
紙張 | 寬度 | 單頁紙:70-257mm 連續紙:76.2-254mm |
||
厚度 | 0.052-0.53mm | |||
種類 | 單頁紙、單頁拷貝紙、連續紙(單頁紙和多頁紙)、信封、明信片、帶標簽的連續紙 | |||
進紙方式 | 摩擦進紙(前部進紙) 拖紙器進紙(后部進紙) |
|||
復寫能力 | 7份(1份原件+6份拷貝) | |||
可靠性 | 打印頭壽命 | 4億次 / 針 | ||
打印總量 | 2,000萬行(MTBF加電10,000小時) | |||
色帶壽命 | 400萬字符(信函) 800萬字符(草稿) |
|||
緩沖區 | 128KB | |||
接口 | IEEE-1284雙向并行接口USB2.0(全速)接口 | |||
噪音 | 約56分貝(ISO 7779模式) | |||
外型尺寸及重量 | 寬×深×高 | 386×306×185mm | ||
重量 | 約3.8公斤 | |||
打印機驅動程序和工具 | ||||
操作系統 | Microsoft ? Windows? 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP Microsoft ? WindowsVista ? |
|||
應用程序 | EPSON Status Monitor3 (僅Microsoft ? Windows? 10 / 8.1 / 8 / 7 / XP Microsoft ? WindowsVista ?) |
|||
功耗 | 約31W(工作時,ISO/IEC10561信函模式) 中國能效等級一級產品 |
*本網頁中的數據來源于愛普生實驗室測試。因用戶使用環境不同,本網頁中的數據與實際使用數據可能存在差異。
*1 該獎項為2016年12月份由天極網編輯部企業群組頒布,獎項全稱為2016年度IT影響中國2016年度編輯推薦打印機產品獎。
*2 PSE: Print Speed Enhancer, 打印速度提升功能
*3 在開啟PSE打印功能后,打印質量選擇180×180DPI,可實現速度提升50%以上。